Número | 2023 |
Ano | 2023 |
Data Limite | 29-03-23 |
Data de Abertura | 09-03-23 |
Horário de Abertura | 09:00h |
Status | Em Andamento |
Número | 002/2022 |
Ano | 2022 |
Data Limite | 16-09-22 |
Data de Abertura | 16-09-22 |
Horário de Abertura | 13:00H |
Status | Em Andamento |
Número | 04/2007,04/2011, 02/2015,01/2017, 30/2021, e 35/2018, |
Ano | 2022 |
Data Limite | 18-10-22 |
Data de Abertura | 19-01-23 |
Horário de Abertura | 09:00h |
Status | Em Andamento |
Número | 002/2022 |
Ano | 2022 |
Data Limite | 19-05-22 |
Data de Abertura | 27-05-22 |
Horário de Abertura | 09:00h |
Status | Em Andamento |
Número | 001/2022 |
Ano | 2022 |
Data Limite | 19-05-22 |
Data de Abertura | 24-05-22 |
Horário de Abertura | 09:00h |
Status | Em Andamento |
Número | 2022 |
Ano | 2022 |
Data Limite | 31-01-22 |
Data de Abertura | 31-01-22 |
Horário de Abertura | 09:00h |
Status | Em Andamento |
Número | 2022 |
Ano | 2022 |
Data Limite | 01-01-22 |
Data de Abertura | 01-01-22 |
Horário de Abertura | 09:00h |
Status | Em Andamento |
Número | 006/2021 |
Ano | 2021 |
Data Limite | 30-11-21 |
Data de Abertura | 30-11-21 |
Horário de Abertura | 09h00min |
Status | Em Andamento |
Número | 005/2021 |
Ano | 2021 |
Data Limite | 31-01-21 |
Data de Abertura | 31-01-21 |
Horário de Abertura | 09:00h |
Status | Concluído |
Número | 2021/2021 |
Ano | 2021 |
Data Limite | 29-11--1 |
Data de Abertura | 29-11--1 |
Horário de Abertura | 09:00 |
Status | Em Andamento |
Aquisição de medicamentos e Material de Consumo Hospitalar para o Hospital Bom Samaritano, com recursos provenientes da Resolução SES/MG de 7.097 de 08 de maio de 2020.
Número | 001/2021 |
Ano | 2021 |
Data Limite | 28-06-21 |
Data de Abertura | 28-06-21 |
Horário de Abertura | 09h00min |
Status | Em Andamento |
Número | 2020/2021 |
Ano | 2021 |
Data Limite | 29-11--1 |
Data de Abertura | 29-11--1 |
Horário de Abertura | 09:00 |
Status | Em Andamento |
Número | 002/2020 |
Ano | 2020 |
Data Limite | 31-01-20 |
Data de Abertura | 31-01-20 |
Horário de Abertura | 09:00h |
Status | Concluído |
Número | PSU/2020 |
Ano | 2019 |
Data Limite | 21-10-19 |
Data de Abertura | 08-10-19 |
Horário de Abertura | 10:00hs |
Status | Em Andamento |
Número | 007/2019 |
Ano | 2019 |
Data Limite | 27-05-19 |
Data de Abertura | 27-05-19 |
Horário de Abertura | 18:00 horas |
Status | Em Andamento |
Número | 006/2019 |
Ano | 2019 |
Data Limite | 08-05-19 |
Data de Abertura | 08-05-19 |
Horário de Abertura | 18:00 horas |
Status | Em Andamento |
Número | 005/2019 |
Ano | 2019 |
Data Limite | 30-04-19 |
Data de Abertura | 30-04-19 |
Horário de Abertura | 18h00min |
Status | Concluído |
Inscrições para seleção dos candidatos ao preenchimento de vagas nos Programas de Residência Médica oferecidos, Programas estes credenciados pela Comissão Nacional de Residência Médica - CNRM/MEC.
Número | 101/2019 |
Ano | 2019 |
Data Limite | 25-02-19 |
Data de Abertura | 20-02-19 |
Horário de Abertura | 17:00 horas |
Status | Em Andamento |
Aquisição de Equipamento Hospitalar o para Hospital Bom Samaritano, com entrega única, mediante as especificações descritas no Anexo I deste edital.
Número | 01/2019 |
Ano | 2019 |
Data Limite | 18-01-19 |
Data de Abertura | 18-01-19 |
Horário de Abertura | 18:00 horas |
Status | Concluído |
Aquisição de Equipamento Hospitalar o para Hospital Bom Samaritano, com entrega única, mediante as especificações descritas no Anexo I deste edital.
aquisição de Equipamento Hospitalar o para Hospital Bom Samaritano.
Número | 06/2018 |
Ano | 2018 |
Data Limite | 03-12-18 |
Data de Abertura | 03-12-18 |
Horário de Abertura | 18h00min |
Status | Concluído |
aquisição de Equipamento Hospitalar o para Hospital Bom Samaritano.
Número | 05/2018 |
Ano | 2018 |
Data Limite | 30-11-18 |
Data de Abertura | 30-11-18 |
Horário de Abertura | 18h00min |
Status | Concluído |
Aquisição de equipamentos Hospitalar para o Hospital Bom Samaritano
Número | 04/2018 |
Ano | 2018 |
Data Limite | 30-11-18 |
Data de Abertura | 30-11-18 |
Horário de Abertura | 18h00min |
Status | Concluído |
Aquisição de equipamentos Hospitalar para o Hospital Bom Samaritano
Número | 01/2018 |
Ano | 2018 |
Data Limite | 03-12-18 |
Data de Abertura | 03-12-18 |
Horário de Abertura | 18h00min |
Status | Concluído |
Número | 2018/2019 |
Ano | 2018 |
Data Limite | 22-10-18 |
Data de Abertura | 09-10-18 |
Horário de Abertura | 07h00min |
Status | Em Andamento |
Aquisição de equipamentos de Ressonância Magnética para o Hospital Bom Samaritano, com recursos oriundos do Convênio PRONON – Programa Nacional de Apoio a Atenção Oncológica.
Número | 007/2018 |
Ano | 2018 |
Data Limite | 30-12-18 |
Data de Abertura | 18-09-18 |
Horário de Abertura | 09h00min |
Status | Concluído |
Aquisição de equipamentos Hospitalar para o Hospital Bom Samaritano, Ventilador Pulmonar,Oxímetro de pulso,Monitor Multiparâmetro, Cama Hospitalar,Cardioversor e Carro Maca Avançado.
Número | 003/2018 |
Ano | 2018 |
Data Limite | 10-08-18 |
Data de Abertura | 10-08-18 |
Horário de Abertura | 18h00min |
Status | Concluído |
Aquisição de equipamentos Hospitalar para o Hospital Bom Samaritano, Ventilador, Cama, Biombo e Carro Maca.
Número | 002/2018 |
Ano | 2018 |
Data Limite | 03-12-18 |
Data de Abertura | 03-12-18 |
Horário de Abertura | 18h00min |
Status | Concluído |